NomeID ùnicaCliente-database-IDVisto pela última vezcountryTempo total OnlineTempo total afkTempo total ativoGrupo atual do Servidoractual group sincePróximo ranking emPróximo grupo
GreenReedsJD1YnT1t1dNjGJtakY3ZcU2tSTo=320122022-06-24 02:35:400 dias, 0 horas, 1 minutos, 37 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos0 dias, 0 horas, 1 minutos, 37 segundos0 dias, 0 horas, 28 minutos, 23 segundosmissed_icon30 Minutos
TeamSpeakUser1uq2oOJPSSkVA2ev36Mue0V25gMU=344962022-10-23 22:59:380 dias, 0 horas, 1 minutos, 37 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos0 dias, 0 horas, 1 minutos, 37 segundos0 dias, 0 horas, 28 minutos, 23 segundosmissed_icon30 Minutos
El liderWSd6sJaO6HwcvDN1rUduyTQtQdo=436072024-09-12 00:37:490 dias, 0 horas, 1 minutos, 37 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos0 dias, 0 horas, 1 minutos, 37 segundos0 dias, 0 horas, 28 minutos, 23 segundosmissed_icon30 Minutos
лохWxx2MBJaC1WhLVH56ZvdnEUp10I=439452024-10-08 16:49:230 dias, 0 horas, 1 minutos, 37 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos0 dias, 0 horas, 1 minutos, 37 segundos0 dias, 0 horas, 28 minutos, 23 segundosmissed_icon30 Minutos
mikax4e9BMxorBZFRmcwqNROkL44xM8=349502022-11-09 08:44:200 dias, 0 horas, 1 minutos, 37 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos0 dias, 0 horas, 1 minutos, 37 segundos0 dias, 0 horas, 28 minutos, 23 segundosmissed_icon30 Minutos
YRYzJIEZRRGhaLoYLNdl6HIVhLs7z8=386562023-06-15 19:48:580 dias, 0 horas, 1 minutos, 37 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos0 dias, 0 horas, 1 minutos, 37 segundos0 dias, 0 horas, 28 minutos, 23 segundosmissed_icon30 Minutos
jdm2215oYFMfKWuzXV4M1AF2tU18BnTJs=403452023-10-10 19:26:080 dias, 0 horas, 1 minutos, 36 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos0 dias, 0 horas, 1 minutos, 36 segundos0 dias, 0 horas, 28 minutos, 24 segundosmissed_icon30 Minutos
cchuj9F9SFlV4wBUFELs4tA6ZbF8hbHA=389652023-07-05 22:54:280 dias, 0 horas, 1 minutos, 36 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos0 dias, 0 horas, 1 minutos, 36 segundos0 dias, 0 horas, 28 minutos, 24 segundosmissed_icon30 Minutos
SantosLovesTropeiro9Lal6mlNbD4vYgCHX+P0Cmhr3Bc=337372022-09-13 01:14:350 dias, 0 horas, 1 minutos, 36 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos0 dias, 0 horas, 1 minutos, 36 segundos0 dias, 0 horas, 28 minutos, 24 segundosmissed_icon30 Minutos
RbeniDFuiChC1AuUqxZ3VPRQdlNVeFg=431382024-08-09 11:30:470 dias, 0 horas, 1 minutos, 36 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos0 dias, 0 horas, 1 minutos, 36 segundos0 dias, 0 horas, 28 minutos, 24 segundosmissed_icon30 Minutos
mgtluAGALHXypvVeYoLjBy1yG3E3A4=378902023-04-17 04:15:350 dias, 0 horas, 1 minutos, 36 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos0 dias, 0 horas, 1 minutos, 36 segundos0 dias, 0 horas, 28 minutos, 24 segundosmissed_icon30 Minutos
ThuanpaBcVhBxVSC5TWNbQC8eXaVGgGU=326372022-07-24 13:46:230 dias, 0 horas, 1 minutos, 36 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos0 dias, 0 horas, 1 minutos, 36 segundos0 dias, 0 horas, 28 minutos, 24 segundosmissed_icon30 Minutos
progysJenE0wq9giqMDLWC8g+ftodRO4=370442023-02-27 03:42:340 dias, 0 horas, 1 minutos, 36 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos0 dias, 0 horas, 1 minutos, 36 segundos0 dias, 0 horas, 28 minutos, 24 segundosmissed_icon30 Minutos
camisa 9zYiEz7mwLFhzl0z6f29aKGIeQgs=359392022-12-28 00:44:450 dias, 0 horas, 1 minutos, 36 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos0 dias, 0 horas, 1 minutos, 36 segundos0 dias, 0 horas, 28 minutos, 24 segundosmissed_icon30 Minutos
☾ K ☽A+nOCRMqJ+6ZZpEsxwY94bhNEU0=53612020-01-14 05:55:500 dias, 0 horas, 1 minutos, 35 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos0 dias, 0 horas, 1 minutos, 35 segundos0 dias, 0 horas, 28 minutos, 25 segundosmissed_icon30 Minutos
El FeikerAgZKlEuOA6tRDKPkS8FeVPI1LCE=400002023-09-20 17:59:530 dias, 0 horas, 1 minutos, 35 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos0 dias, 0 horas, 1 minutos, 35 segundos0 dias, 0 horas, 28 minutos, 25 segundosmissed_icon30 Minutos
mxxArKrbZ2hu3Id7csLD65Dk9E2g0M=435472024-09-08 23:00:340 dias, 0 horas, 1 minutos, 35 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos0 dias, 0 horas, 1 minutos, 35 segundos0 dias, 0 horas, 28 minutos, 25 segundosmissed_icon30 Minutos
TeamSpeakUserchl5PUHUt0ZCDX7K9NMgTplbM2w=424322024-05-22 05:32:300 dias, 0 horas, 1 minutos, 35 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos0 dias, 0 horas, 1 minutos, 35 segundos0 dias, 0 horas, 28 minutos, 25 segundosmissed_icon30 Minutos
NinuhenqACPHjBodKej6RfesbkDmheW8=324462022-07-15 21:50:490 dias, 0 horas, 1 minutos, 35 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos0 dias, 0 horas, 1 minutos, 35 segundos0 dias, 0 horas, 28 minutos, 25 segundosmissed_icon30 Minutos
+ScopeeefbYKQG333sNRmqaEc/uLQIKdaBs=335902022-09-05 02:06:060 dias, 0 horas, 1 minutos, 35 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos0 dias, 0 horas, 1 minutos, 35 segundos0 dias, 0 horas, 28 minutos, 25 segundosmissed_icon30 Minutos
markoHyfhiYzhlniB3aAE0gnhfFoHYsI=427542024-06-26 18:00:560 dias, 0 horas, 1 minutos, 35 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos0 dias, 0 horas, 1 minutos, 35 segundos0 dias, 0 horas, 28 minutos, 25 segundosmissed_icon30 Minutos
TeamSpeakUser1iTtAKG6jpat4m5Hzemp1Jfig9Tw=323182022-07-09 17:07:560 dias, 0 horas, 1 minutos, 35 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos0 dias, 0 horas, 1 minutos, 35 segundos0 dias, 0 horas, 28 minutos, 25 segundosmissed_icon30 Minutos
estoura duzentospBPrVbsvHq7tPk+YpzDmYxDj0Ik=385672023-06-09 23:15:370 dias, 0 horas, 1 minutos, 35 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos0 dias, 0 horas, 1 minutos, 35 segundos0 dias, 0 horas, 28 minutos, 25 segundosmissed_icon30 Minutos
TKS171PD7T9zmV/OwluAsvyrU5e/5eQC8=415262024-02-10 05:01:330 dias, 0 horas, 1 minutos, 35 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos0 dias, 0 horas, 1 minutos, 35 segundos0 dias, 0 horas, 28 minutos, 25 segundosmissed_icon30 Minutos
MacacosMemordamqov+YGhgF+dzALvZrVlwsfiqL38=423322024-05-07 21:58:280 dias, 0 horas, 1 minutos, 35 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos0 dias, 0 horas, 1 minutos, 35 segundos0 dias, 0 horas, 28 minutos, 25 segundosmissed_icon30 Minutos