Xandy | vY3GaArGyEebvtBTGRrEIajA/r8= | 2025-01-10 00:29:12 | | 1 dias, 11 horas, 38 minutos, 17 segundos | 0 dias, 2 horas, 10 minutos, 49 segundos | 1 dias, 9 horas, 27 minutos, 28 segundos | 1 Dia | 2024-11-20 02:19:28 | 1 dias, 12 horas, 21 minutos, 43 segundos | 3 Dias |
Heric3431 | 8RV+KGnF5fjU+Sevh5mYFCpsn5Q= | 2020-12-24 13:52:09 | | 1 dias, 11 horas, 37 minutos, 40 segundos | 0 dias, 3 horas, 15 minutos, 9 segundos | 1 dias, 8 horas, 22 minutos, 31 segundos | 1 Dia | 2020-12-23 10:57:10 | 1 dias, 12 horas, 22 minutos, 20 segundos | 3 Dias |
Mika | yOpA92jYu8H0xLVjR7rN++VSwjg= | 2021-10-20 00:15:02 | | 1 dias, 11 horas, 37 minutos, 4 segundos | 0 dias, 0 horas, 10 minutos, 13 segundos | 1 dias, 11 horas, 26 minutos, 51 segundos | 1 Dia | 2021-10-15 06:11:48 | 1 dias, 12 horas, 22 minutos, 56 segundos | 3 Dias |
Zara | 4B9nsOW6W4/PCkpYqioL83NXF7Q= | 2024-10-01 22:06:33 | | 1 dias, 11 horas, 36 minutos, 49 segundos | 0 dias, 22 horas, 19 minutos, 46 segundos | 0 dias, 13 horas, 17 minutos, 3 segundos | 1 Dia | 2024-10-01 09:18:58 | 1 dias, 12 horas, 23 minutos, 11 segundos | 3 Dias |
IguiN | v9MBojTxyNTzSdcdQ2/DsN3HgH8= | 2022-11-30 20:22:00 | | 1 dias, 11 horas, 36 minutos, 49 segundos | 0 dias, 15 horas, 57 minutos, 34 segundos | 0 dias, 19 horas, 39 minutos, 15 segundos | 1 Dia | 2022-11-29 13:38:31 | 1 dias, 12 horas, 23 minutos, 11 segundos | 3 Dias |
Largust | aSaBb3BiVMP6N7qheuT83QTzvGw= | 2025-03-01 16:04:44 | | 1 dias, 11 horas, 36 minutos, 14 segundos | 0 dias, 0 horas, 29 minutos, 53 segundos | 1 dias, 11 horas, 6 minutos, 21 segundos | 1 Dia | 2025-02-07 15:32:07 | 1 dias, 12 horas, 23 minutos, 46 segundos | 3 Dias |
Alves | XpsGoRiPeUBydtZDOG0UwvH4boU= | 2020-06-02 21:55:17 | | 1 dias, 11 horas, 35 minutos, 59 segundos | 0 dias, 6 horas, 54 minutos, 29 segundos | 1 dias, 4 horas, 41 minutos, 30 segundos | 1 Dia | 2020-01-28 00:43:08 | 1 dias, 12 horas, 24 minutos, 1 segundos | 3 Dias |
Bito | yF/HlWprbl7mtlTvTDf3qu3rx7A= | 2025-08-21 22:06:45 | | 1 dias, 11 horas, 35 minutos, 47 segundos | 0 dias, 4 horas, 35 minutos, 57 segundos | 1 dias, 6 horas, 59 minutos, 50 segundos | 1 Dia | 2025-08-16 19:51:54 | 1 dias, 12 horas, 24 minutos, 13 segundos | 3 Dias |
Store | AtrwmdbGrB0UHBKGdLexzxuyjP8= | 2020-06-21 21:12:21 | | 1 dias, 11 horas, 35 minutos, 23 segundos | 0 dias, 2 horas, 18 minutos, 48 segundos | 1 dias, 9 horas, 16 minutos, 35 segundos | 1 Dia | 2020-03-16 17:27:02 | 1 dias, 12 horas, 24 minutos, 37 segundos | 3 Dias |
Raulzao | z4JUQz8ExT2Jye7OtAt3QZPBMlo= | 2021-06-14 22:37:57 | | 1 dias, 11 horas, 34 minutos, 48 segundos | 0 dias, 2 horas, 21 minutos, 39 segundos | 1 dias, 9 horas, 13 minutos, 9 segundos | 1 Dia | 2020-10-10 18:53:15 | 1 dias, 12 horas, 25 minutos, 12 segundos | 3 Dias |
tonho | tKp8TJwN4/YvhibOa33i9n7bRUc= | 2022-03-15 22:12:48 | | 1 dias, 11 horas, 34 minutos, 20 segundos | 0 dias, 1 horas, 14 minutos, 46 segundos | 1 dias, 10 horas, 19 minutos, 34 segundos | 1 Dia | 2022-01-18 22:30:35 | 1 dias, 12 horas, 25 minutos, 40 segundos | 3 Dias |
Luan1 | FJlxQrBkD+P7gV3ozYsNxs5FkRQ= | 2021-04-13 16:02:21 | | 1 dias, 11 horas, 34 minutos, 3 segundos | 0 dias, 1 horas, 1 minutos, 10 segundos | 1 dias, 10 horas, 32 minutos, 53 segundos | 1 Dia | 2021-04-06 12:27:37 | 1 dias, 12 horas, 25 minutos, 57 segundos | 3 Dias |
Kaoz | JDrwb+vlRlFyNPCi3h9Q3h9Ua28= | 2025-05-21 21:54:25 | | 1 dias, 11 horas, 33 minutos, 10 segundos | 0 dias, 7 horas, 48 minutos, 10 segundos | 1 dias, 3 horas, 45 minutos, 0 segundos | 1 Dia | 2025-05-21 00:44:13 | 1 dias, 12 horas, 26 minutos, 50 segundos | 3 Dias |
W7M P4ul0 m1t0 | Qz91UZ7ml0CqdEMesgoWuxDVmE4= | 2022-07-08 03:56:40 | | 1 dias, 11 horas, 33 minutos, 3 segundos | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos | 1 dias, 11 horas, 33 minutos, 3 segundos | 1 Dia | 2022-06-20 02:14:10 | 1 dias, 12 horas, 26 minutos, 57 segundos | 3 Dias |
L8BF | sR5V63qHOKWKYvAOV1SgqX9mqJs= | 2020-08-21 22:45:01 | | 1 dias, 11 horas, 32 minutos, 22 segundos | 0 dias, 0 horas, 44 minutos, 33 segundos | 1 dias, 10 horas, 47 minutos, 49 segundos | 1 Dia | 2020-08-03 19:58:44 | 1 dias, 12 horas, 27 minutos, 38 segundos | 3 Dias |
theodor1.6 | lEnm5Idw2Yd9d3vMagyz0ew3Lk4= | 2020-07-11 16:10:03 | | 1 dias, 11 horas, 32 minutos, 4 segundos | 0 dias, 0 horas, 40 minutos, 17 segundos | 1 dias, 10 horas, 51 minutos, 47 segundos | 1 Dia | 2020-07-06 17:09:01 | 1 dias, 12 horas, 27 minutos, 56 segundos | 3 Dias |
drunky | ZidgjbhnWD4+kD2JHCFdGOQJcec= | 2025-08-23 18:30:07 | | 1 dias, 11 horas, 30 minutos, 2 segundos | 0 dias, 0 horas, 37 minutos, 29 segundos | 1 dias, 10 horas, 52 minutos, 33 segundos | 1 Dia | 2025-08-03 02:23:12 | 1 dias, 12 horas, 29 minutos, 58 segundos | 3 Dias |
Smk | hPDY7M7TSTVXdnk48we5lLxkeeE= | 2025-08-07 20:14:24 | | 1 dias, 11 horas, 29 minutos, 41 segundos | 0 dias, 1 horas, 15 minutos, 42 segundos | 1 dias, 10 horas, 13 minutos, 59 segundos | 1 Dia | 2025-07-07 21:02:57 | 1 dias, 12 horas, 30 minutos, 19 segundos | 3 Dias |
julionba0711 | 405z3jXSiQDZfrpqa8VJQJvCUmY= | 2024-06-26 22:55:54 | | 1 dias, 11 horas, 28 minutos, 47 segundos | 0 dias, 2 horas, 18 minutos, 42 segundos | 1 dias, 9 horas, 10 minutos, 5 segundos | 1 Dia | 2024-06-15 15:14:38 | 1 dias, 12 horas, 31 minutos, 13 segundos | 3 Dias |
Hz00 | nNEuI9C4VjmOwkPytEhgoSip0kA= | 2021-08-16 19:32:40 | | 1 dias, 11 horas, 27 minutos, 37 segundos | 0 dias, 0 horas, 59 minutos, 27 segundos | 1 dias, 10 horas, 28 minutos, 10 segundos | 1 Dia | 2021-08-05 19:55:33 | 1 dias, 12 horas, 32 minutos, 23 segundos | 3 Dias |
maconha | X49RsJajpudM5V1AaMK6xrAPhmw= | 2025-03-19 18:53:28 | | 1 dias, 11 horas, 27 minutos, 28 segundos | 0 dias, 1 horas, 53 minutos, 57 segundos | 1 dias, 9 horas, 33 minutos, 31 segundos | 1 Dia | 2024-12-05 20:15:16 | 1 dias, 12 horas, 32 minutos, 32 segundos | 3 Dias |
Matheus2 | BXC9PRcvC3FJRtyj+QHApvdxfis= | 2021-04-27 18:19:47 | | 1 dias, 11 horas, 26 minutos, 24 segundos | 0 dias, 16 horas, 14 minutos, 49 segundos | 0 dias, 19 horas, 11 minutos, 35 segundos | 1 Dia | 2020-05-27 20:53:35 | 1 dias, 12 horas, 33 minutos, 36 segundos | 3 Dias |
Gisele-Z4BUZA | fIKovuoYagg4Wi1Nm3z3AHV2b2Q= | 2020-06-30 12:09:03 | | 1 dias, 11 horas, 26 minutos, 24 segundos | 0 dias, 3 horas, 33 minutos, 12 segundos | 1 dias, 7 horas, 53 minutos, 12 segundos | 1 Dia | 2020-06-26 23:27:32 | 1 dias, 12 horas, 33 minutos, 36 segundos | 3 Dias |
lucão | NDXRoC3yX/UT4YtWYNLmgeuIG88= | 2020-12-24 13:52:10 | | 1 dias, 11 horas, 26 minutos, 16 segundos | 0 dias, 2 horas, 56 minutos, 48 segundos | 1 dias, 8 horas, 29 minutos, 28 segundos | 1 Dia | 2020-12-23 15:49:53 | 1 dias, 12 horas, 33 minutos, 44 segundos | 3 Dias |
mandrake | hkioSb/L9hzQzvHFM0QJ+JELZqs= | 2023-09-17 05:11:09 | | 1 dias, 11 horas, 25 minutos, 50 segundos | 0 dias, 0 horas, 5 minutos, 52 segundos | 1 dias, 11 horas, 19 minutos, 58 segundos | 1 Dia | 2023-04-28 21:37:46 | 1 dias, 12 horas, 34 minutos, 10 segundos | 3 Dias |
r10 | VyKqVJnfjZBPpl36WXgYsMdXQUY= | 2024-04-09 21:27:44 | | 1 dias, 11 horas, 25 minutos, 50 segundos | 0 dias, 11 horas, 3 minutos, 14 segundos | 1 dias, 0 horas, 22 minutos, 36 segundos | 1 Dia | 2023-12-11 17:10:50 | 1 dias, 12 horas, 34 minutos, 10 segundos | 3 Dias |
muzaranha | ptURv/8D8aZA/Hb17okZKWyISyY= | 2020-06-21 23:34:58 | | 1 dias, 11 horas, 24 minutos, 26 segundos | 0 dias, 4 horas, 0 minutos, 10 segundos | 1 dias, 7 horas, 24 minutos, 16 segundos | 1 Dia | 2020-05-22 16:18:53 | 1 dias, 12 horas, 35 minutos, 34 segundos | 3 Dias |
Sh0xZ1n!^ | NhhBLyYiKaHR5SDLCMIOj3GLiFU= | 2023-04-19 22:18:42 | | 1 dias, 11 horas, 24 minutos, 6 segundos | 0 dias, 9 horas, 18 minutos, 45 segundos | 1 dias, 2 horas, 5 minutos, 21 segundos | 1 Dia | 2022-03-22 13:01:20 | 1 dias, 12 horas, 35 minutos, 54 segundos | 3 Dias |
sevenzera | M/YUc5RX2mqNmkusoz9qbE7c75E= | 2020-04-17 23:11:30 | | 1 dias, 11 horas, 23 minutos, 47 segundos | 0 dias, 0 horas, 1 minutos, 57 segundos | 1 dias, 11 horas, 21 minutos, 50 segundos | 1 Dia | 2020-04-04 17:05:28 | 1 dias, 12 horas, 36 minutos, 13 segundos | 3 Dias |
rsn | YmALtRZGsBbrtBFrSrxkT48Ro84= | 2019-09-26 21:23:02 | | 1 dias, 11 horas, 23 minutos, 14 segundos | 0 dias, 2 horas, 19 minutos, 45 segundos | 1 dias, 9 horas, 3 minutos, 29 segundos | 1 Dia | 2019-09-19 19:12:23 | 1 dias, 12 horas, 36 minutos, 46 segundos | 3 Dias |
FazyT1 | sc7Xi/r0ntuNUs8UIJYKJyIXbgg= | 2025-06-19 01:25:23 | | 1 dias, 11 horas, 22 minutos, 33 segundos | 0 dias, 0 horas, 8 minutos, 23 segundos | 1 dias, 11 horas, 14 minutos, 10 segundos | 1 Dia | 2025-03-25 23:07:53 | 1 dias, 12 horas, 37 minutos, 27 segundos | 3 Dias |
Caranguejeira. | XpEdi1bCe12qpGpBR8/s7UFvyws= | 2021-11-28 16:31:38 | | 1 dias, 11 horas, 22 minutos, 33 segundos | 0 dias, 4 horas, 7 minutos, 46 segundos | 1 dias, 7 horas, 14 minutos, 47 segundos | 1 Dia | 2021-11-25 21:55:39 | 1 dias, 12 horas, 37 minutos, 27 segundos | 3 Dias |
vTr | s6Hi2JPDERZ5wG8lOEZF49FYq2I= | 2021-04-30 20:11:33 | | 1 dias, 11 horas, 22 minutos, 13 segundos | 0 dias, 3 horas, 25 minutos, 18 segundos | 1 dias, 7 horas, 56 minutos, 55 segundos | 1 Dia | 2021-04-28 18:11:45 | 1 dias, 12 horas, 37 minutos, 47 segundos | 3 Dias |
lucasgoetze | X3Inwf9eljMAfts+fjd0XblYfIE= | 2022-03-08 14:58:51 | | 1 dias, 11 horas, 21 minutos, 34 segundos | 0 dias, 0 horas, 21 minutos, 30 segundos | 1 dias, 11 horas, 0 minutos, 4 segundos | 1 Dia | 2021-05-12 16:33:16 | 1 dias, 12 horas, 38 minutos, 26 segundos | 3 Dias |
samuel | DsjUC5oTUwlmW3xlLb4bEDMdueE= | 2020-03-27 20:07:07 | | 1 dias, 11 horas, 21 minutos, 15 segundos | 0 dias, 2 horas, 34 minutos, 17 segundos | 1 dias, 8 horas, 46 minutos, 58 segundos | 1 Dia | 2020-01-18 22:46:59 | 1 dias, 12 horas, 38 minutos, 45 segundos | 3 Dias |
frantz | et1o0CxkVGK3qzBqxfGxmIN2MkQ= | 2022-09-05 17:44:58 | | 1 dias, 11 horas, 21 minutos, 13 segundos | 0 dias, 5 horas, 51 minutos, 34 segundos | 1 dias, 5 horas, 29 minutos, 39 segundos | 1 Dia | 2022-08-10 22:10:20 | 1 dias, 12 horas, 38 minutos, 47 segundos | 3 Dias |
José Valdis | 3ftaowMQPuauCRBmJJF6ag2bsXs= | 2020-04-25 12:23:03 | | 1 dias, 11 horas, 20 minutos, 41 segundos | 0 dias, 4 horas, 30 minutos, 25 segundos | 1 dias, 6 horas, 50 minutos, 16 segundos | 1 Dia | 2020-04-21 14:24:35 | 1 dias, 12 horas, 39 minutos, 19 segundos | 3 Dias |
AkumaSato | 7p3E6gh7YozhAuetpJ+wziF1PBA= | 2022-07-06 23:27:33 | | 1 dias, 11 horas, 20 minutos, 4 segundos | 0 dias, 3 horas, 56 minutos, 45 segundos | 1 dias, 7 horas, 23 minutos, 19 segundos | 1 Dia | 2022-07-03 15:38:14 | 1 dias, 12 horas, 39 minutos, 56 segundos | 3 Dias |
Magno | jwudUxmq5sVnOUWBCIj8soyi2hw= | 2021-03-21 21:51:46 | | 1 dias, 11 horas, 19 minutos, 59 segundos | 0 dias, 0 horas, 31 minutos, 46 segundos | 1 dias, 10 horas, 48 minutos, 13 segundos | 1 Dia | 2021-03-19 14:51:53 | 1 dias, 12 horas, 40 minutos, 1 segundos | 3 Dias |
Machopeludo | ieK8f1soKNG3n03RrVTnLeGvh7U= | 2023-04-06 00:00:04 | | 1 dias, 11 horas, 19 minutos, 15 segundos | 0 dias, 0 horas, 51 minutos, 7 segundos | 1 dias, 10 horas, 28 minutos, 8 segundos | 1 Dia | 2023-03-26 23:08:16 | 1 dias, 12 horas, 40 minutos, 45 segundos | 3 Dias |
Drixxo | zjdWFSEoRXiXHNqm0uTTq1m5PWA= | 2021-11-13 17:39:03 | | 1 dias, 11 horas, 19 minutos, 12 segundos | 0 dias, 0 horas, 27 minutos, 54 segundos | 1 dias, 10 horas, 51 minutos, 18 segundos | 1 Dia | 2021-11-07 13:45:24 | 1 dias, 12 horas, 40 minutos, 48 segundos | 3 Dias |
Markhovic | CYFKMiIrGUZAKRg1crSMs0TIMGE= | 2020-04-05 15:10:21 | | 1 dias, 11 horas, 19 minutos, 11 segundos | 0 dias, 2 horas, 8 minutos, 34 segundos | 1 dias, 9 horas, 10 minutos, 37 segundos | 1 Dia | 2020-03-10 22:25:14 | 1 dias, 12 horas, 40 minutos, 49 segundos | 3 Dias |
Ronaldinho | 8WdPWafqI9Sqb+mbOv8iSKom390= | 2021-03-02 22:25:57 | | 1 dias, 11 horas, 16 minutos, 50 segundos | 0 dias, 0 horas, 26 minutos, 20 segundos | 1 dias, 10 horas, 50 minutos, 30 segundos | 1 Dia | 2021-02-04 11:13:43 | 1 dias, 12 horas, 43 minutos, 10 segundos | 3 Dias |
m4rott00 | SXOSkH3zJr2iBWTO5IBncTe/X8k= | 2021-11-08 20:11:39 | | 1 dias, 11 horas, 16 minutos, 44 segundos | 1 dias, 1 horas, 30 minutos, 10 segundos | 0 dias, 9 horas, 46 minutos, 34 segundos | 1 Dia | 2021-10-02 08:59:33 | 1 dias, 12 horas, 43 minutos, 16 segundos | 3 Dias |
cleiso | 6QH0cYE3sAuhf1mpb7uTxYnAfU0= | 2021-07-06 21:19:29 | | 1 dias, 11 horas, 16 minutos, 27 segundos | 0 dias, 1 horas, 3 minutos, 44 segundos | 1 dias, 10 horas, 12 minutos, 43 segundos | 1 Dia | 2021-02-12 23:49:14 | 1 dias, 12 horas, 43 minutos, 33 segundos | 3 Dias |
Bussa | nYYwWSls+zt9Ott3mmG1eAN3Sq8= | 2020-08-07 12:25:08 | | 1 dias, 11 horas, 14 minutos, 49 segundos | 0 dias, 1 horas, 6 minutos, 50 segundos | 1 dias, 10 horas, 7 minutos, 59 segundos | 1 Dia | 2020-06-30 15:50:41 | 1 dias, 12 horas, 45 minutos, 11 segundos | 3 Dias |
duouro | tHuPJsVO373of/Vda25v01DM8dA= | 2023-10-30 23:54:32 | | 1 dias, 11 horas, 13 minutos, 51 segundos | 0 dias, 1 horas, 44 minutos, 51 segundos | 1 dias, 9 horas, 29 minutos, 0 segundos | 1 Dia | 2023-10-18 22:21:14 | 1 dias, 12 horas, 46 minutos, 9 segundos | 3 Dias |
zIDiego | pTxYtTOuvUW3wC/Qn6kcQp5w4OE= | 2020-02-07 21:46:04 | | 1 dias, 11 horas, 13 minutos, 32 segundos | 0 dias, 1 horas, 27 minutos, 19 segundos | 1 dias, 9 horas, 46 minutos, 13 segundos | 1 Dia | 2020-01-21 22:30:08 | 1 dias, 12 horas, 46 minutos, 28 segundos | 3 Dias |
Dera | m1IZVwrxI9nWRz3A4NpOvxTmCBk= | 2019-11-09 19:16:43 | | 1 dias, 11 horas, 12 minutos, 42 segundos | 0 dias, 0 horas, 17 minutos, 59 segundos | 1 dias, 10 horas, 54 minutos, 43 segundos | 1 Dia | 2019-09-14 15:43:55 | 1 dias, 12 horas, 47 minutos, 18 segundos | 3 Dias |
Snix | vrlJMM1BNUrvjt1Fi4nyq1ETgoM= | 2025-08-11 23:44:10 | | 1 dias, 11 horas, 11 minutos, 18 segundos | 0 dias, 5 horas, 11 minutos, 44 segundos | 1 dias, 5 horas, 59 minutos, 34 segundos | 1 Dia | 2025-07-24 16:02:18 | 1 dias, 12 horas, 48 minutos, 42 segundos | 3 Dias |
JJOTA | qnrGqI4fQPon730WISOJyWjRmzg= | 2022-05-20 22:48:44 | | 1 dias, 11 horas, 10 minutos, 0 segundos | 0 dias, 2 horas, 31 minutos, 4 segundos | 1 dias, 8 horas, 38 minutos, 56 segundos | 1 Dia | 2022-05-13 23:31:38 | 1 dias, 12 horas, 50 minutos, 0 segundos | 3 Dias |
mni | NkqSMle9ov5W7U6dSWofrNaGX/A= | 2023-02-07 00:13:53 | | 1 dias, 11 horas, 9 minutos, 5 segundos | 0 dias, 3 horas, 11 minutos, 33 segundos | 1 dias, 7 horas, 57 minutos, 32 segundos | 1 Dia | 2023-02-04 17:34:44 | 1 dias, 12 horas, 50 minutos, 55 segundos | 3 Dias |
kailanxavier | zORVl7DFF2XGJVCKUJMkHZbGwc0= | 2020-01-11 16:12:59 | | 1 dias, 11 horas, 8 minutos, 48 segundos | 0 dias, 9 horas, 24 minutos, 4 segundos | 1 dias, 1 horas, 44 minutos, 44 segundos | 1 Dia | 2020-01-01 19:17:02 | 1 dias, 12 horas, 51 minutos, 12 segundos | 3 Dias |
Thewill | Qv4ZqogGcPOVZtp5NfhfzZRSefQ= | 2022-12-31 19:38:07 | | 1 dias, 11 horas, 8 minutos, 30 segundos | 0 dias, 0 horas, 6 minutos, 39 segundos | 1 dias, 11 horas, 1 minutos, 51 segundos | 1 Dia | 2022-12-15 21:34:19 | 1 dias, 12 horas, 51 minutos, 30 segundos | 3 Dias |
canja | UC+egkorWZRoWgwKtgbf5H9JVRc= | 2025-08-23 02:28:18 | | 1 dias, 11 horas, 8 minutos, 24 segundos | 0 dias, 0 horas, 21 minutos, 51 segundos | 1 dias, 10 horas, 46 minutos, 33 segundos | 1 Dia | 2025-08-16 21:34:43 | 1 dias, 12 horas, 51 minutos, 36 segundos | 3 Dias |
vini | pb6VIZH3uWtKu3kJhsPQdI4xmJE= | 2019-07-28 21:44:14 | | 1 dias, 11 horas, 8 minutos, 18 segundos | 0 dias, 11 horas, 50 minutos, 5 segundos | 0 dias, 23 horas, 18 minutos, 13 segundos | 1 Dia | 2019-07-27 01:48:43 | 1 dias, 12 horas, 51 minutos, 42 segundos | 3 Dias |
sainty | QSxWUZJJvQ1NfyOqTpsgZUdhzZ4= | 2022-02-12 15:52:09 | | 1 dias, 11 horas, 8 minutos, 13 segundos | 0 dias, 4 horas, 34 minutos, 39 segundos | 1 dias, 6 horas, 33 minutos, 34 segundos | 1 Dia | 2022-02-08 02:45:16 | 1 dias, 12 horas, 51 minutos, 47 segundos | 3 Dias |
shadu1 | mxC4osISps0Emb9tk1OM8Qfp04c= | 2020-02-17 18:38:43 | | 1 dias, 11 horas, 8 minutos, 3 segundos | 0 dias, 11 horas, 49 minutos, 47 segundos | 0 dias, 23 horas, 18 minutos, 16 segundos | 1 Dia | 2020-01-13 01:51:12 | 1 dias, 12 horas, 51 minutos, 57 segundos | 3 Dias |
Luckss | G9PWL93Mjq1v0Hh5EH14u6uvN/E= | 2021-02-11 22:57:33 | | 1 dias, 11 horas, 7 minutos, 39 segundos | 0 dias, 4 horas, 7 minutos, 32 segundos | 1 dias, 7 horas, 0 minutos, 7 segundos | 1 Dia | 2021-01-30 22:08:23 | 1 dias, 12 horas, 52 minutos, 21 segundos | 3 Dias |
GuGregs1 | +6VkHFmMhknhrSWEOqDnDSqh6Uo= | 2023-09-08 01:19:45 | | 1 dias, 11 horas, 5 minutos, 2 segundos | 0 dias, 2 horas, 18 minutos, 46 segundos | 1 dias, 8 horas, 46 minutos, 16 segundos | 1 Dia | 2023-05-09 23:55:56 | 1 dias, 12 horas, 54 minutos, 58 segundos | 3 Dias |
TeamSpeakUser4 | d8UxExVMAG8FKufSHQ/XX+huMuk= | 2024-12-28 16:34:20 | | 1 dias, 11 horas, 4 minutos, 41 segundos | 0 dias, 6 horas, 4 minutos, 10 segundos | 1 dias, 5 horas, 0 minutos, 31 segundos | 1 Dia | 2024-12-21 23:06:07 | 1 dias, 12 horas, 55 minutos, 19 segundos | 3 Dias |
TeamSpeakUser6 | 4bnfD6vqYcJYPwoWxBAGyZj4WYI= | 2023-08-09 21:18:33 | | 1 dias, 11 horas, 4 minutos, 23 segundos | 0 dias, 0 horas, 4 minutos, 30 segundos | 1 dias, 10 horas, 59 minutos, 53 segundos | 1 Dia | 2023-07-30 15:18:23 | 1 dias, 12 horas, 55 minutos, 37 segundos | 3 Dias |
dekkai | InYNph3LbDV+ni0T7dh9JgqvUt4= | 2021-07-17 16:14:55 | | 1 dias, 11 horas, 3 minutos, 44 segundos | 0 dias, 8 horas, 29 minutos, 42 segundos | 1 dias, 2 horas, 34 minutos, 2 segundos | 1 Dia | 2021-02-18 05:25:53 | 1 dias, 12 horas, 56 minutos, 16 segundos | 3 Dias |
:Spinsible | m4cWI95PwXJZ2T0JBHsRXHNhkNE= | 2023-09-20 18:16:44 | | 1 dias, 11 horas, 3 minutos, 24 segundos | 0 dias, 1 horas, 43 minutos, 21 segundos | 1 dias, 9 horas, 20 minutos, 3 segundos | 1 Dia | 2023-09-17 19:02:50 | 1 dias, 12 horas, 56 minutos, 36 segundos | 3 Dias |
Bjorn | RHlnNpICDuovsyYmXIK658Iv8XU= | 2025-05-26 22:41:06 | | 1 dias, 11 horas, 3 minutos, 16 segundos | 0 dias, 7 horas, 4 minutos, 52 segundos | 1 dias, 3 horas, 58 minutos, 24 segundos | 1 Dia | 2025-05-11 17:26:57 | 1 dias, 12 horas, 56 minutos, 44 segundos | 3 Dias |
Sheik do complexo | RQFofiS/m0CflzfGAeR7bDepf5k= | 2025-04-16 01:46:23 | | 1 dias, 11 horas, 3 minutos, 10 segundos | 0 dias, 13 horas, 52 minutos, 56 segundos | 0 dias, 21 horas, 10 minutos, 14 segundos | 1 Dia | 2025-04-11 22:06:55 | 1 dias, 12 horas, 56 minutos, 50 segundos | 3 Dias |
Speed | 5+Mwa68RmdougBRRFntJ84bGvTg= | 2020-07-16 01:47:42 | | 1 dias, 11 horas, 2 minutos, 58 segundos | 0 dias, 1 horas, 3 minutos, 11 segundos | 1 dias, 9 horas, 59 minutos, 47 segundos | 1 Dia | 2020-07-03 15:01:30 | 1 dias, 12 horas, 57 minutos, 2 segundos | 3 Dias |
Palomita | 1EaTWEhG8LJLa+kzR9lu0+eVe5U= | 2025-03-02 18:22:46 | | 1 dias, 11 horas, 2 minutos, 28 segundos | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos | 1 dias, 11 horas, 2 minutos, 28 segundos | 1 Dia | 2025-02-22 03:15:18 | 1 dias, 12 horas, 57 minutos, 32 segundos | 3 Dias |
skran | 49MOkDCM8Vm20YN9wgMLv034uqw= | 2020-04-18 16:39:57 | | 1 dias, 11 horas, 2 minutos, 25 segundos | 0 dias, 0 horas, 1 minutos, 40 segundos | 1 dias, 11 horas, 0 minutos, 45 segundos | 1 Dia | 2020-04-10 14:24:44 | 1 dias, 12 horas, 57 minutos, 35 segundos | 3 Dias |
SkuLLPK | IDtRhcWFys5DupklqCwoc+rGPAw= | 2021-04-15 23:37:01 | | 1 dias, 11 horas, 2 minutos, 18 segundos | 0 dias, 6 horas, 59 minutos, 39 segundos | 1 dias, 4 horas, 2 minutos, 39 segundos | 1 Dia | 2021-03-29 17:48:49 | 1 dias, 12 horas, 57 minutos, 42 segundos | 3 Dias |
ChagaxXx | j56kk+E6V0d/nf2kji8HurzSFrQ= | 2020-02-08 19:41:46 | | 1 dias, 11 horas, 1 minutos, 52 segundos | 0 dias, 0 horas, 51 minutos, 4 segundos | 1 dias, 10 horas, 10 minutos, 48 segundos | 1 Dia | 2020-01-13 00:34:50 | 1 dias, 12 horas, 58 minutos, 8 segundos | 3 Dias |
PeiPei | R3bNE72NqghvBfecQOTYjLOe2f0= | 2020-01-28 16:39:47 | | 1 dias, 11 horas, 1 minutos, 15 segundos | 0 dias, 3 horas, 29 minutos, 23 segundos | 1 dias, 7 horas, 31 minutos, 52 segundos | 1 Dia | 2020-01-20 00:33:10 | 1 dias, 12 horas, 58 minutos, 45 segundos | 3 Dias |
Tshark | BHwuQvM9BYnYZTez7XgjEOClaC0= | 2022-01-09 00:03:59 | | 1 dias, 11 horas, 1 minutos, 11 segundos | 0 dias, 5 horas, 40 minutos, 35 segundos | 1 dias, 5 horas, 20 minutos, 36 segundos | 1 Dia | 2021-12-20 01:51:21 | 1 dias, 12 horas, 58 minutos, 49 segundos | 3 Dias |
JoãoMyers | mtLg6gp9T7gJSDlMdTl8eEy/uUI= | 2018-12-02 18:23:44 | | 1 dias, 11 horas, 1 minutos, 7 segundos | 1 dias, 11 horas, 1 minutos, 7 segundos | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos | 3 Dias | 2018-11-29 18:46:59 | 1 dias, 2 horas, 59 minutos, 33 segundos | 3 Dias |
TeamSpeakUser3 | KWV9sJxKL9c7MLKFVt+VIyjdK/o= | 2020-05-09 18:31:19 | | 1 dias, 11 horas, 0 minutos, 43 segundos | 0 dias, 1 horas, 11 minutos, 25 segundos | 1 dias, 9 horas, 49 minutos, 18 segundos | 1 Dia | 2020-05-04 11:36:13 | 1 dias, 12 horas, 59 minutos, 17 segundos | 3 Dias |
Panza | ioAUD93leBNeX4E0xjJ37XKeR5o= | 2024-05-14 20:23:03 | | 1 dias, 11 horas, 0 minutos, 11 segundos | 0 dias, 0 horas, 25 minutos, 18 segundos | 1 dias, 10 horas, 34 minutos, 53 segundos | 1 Dia | 2023-07-11 22:59:51 | 1 dias, 12 horas, 59 minutos, 49 segundos | 3 Dias |
