marcelafrmg | kbf6VGvqlMrK3htwvL0m/KKBJt8= | 2025-05-08 23:42:28 | | 1 dias, 3 horas, 22 minutos, 51 segundos | 0 dias, 0 horas, 49 minutos, 56 segundos | 1 dias, 2 horas, 32 minutos, 55 segundos | 1 Dia | 2025-05-07 20:30:42 | 1 dias, 20 horas, 37 minutos, 9 segundos | 3 Dias |
YaGoD | N2Ig69vnZ66qUOTsPbLPrH3K9w4= | online | | 1 dias, 3 horas, 22 minutos, 19 segundos | 0 dias, 3 horas, 45 minutos, 15 segundos | 0 dias, 23 horas, 37 minutos, 4 segundos | 1 Dia | 2025-04-14 05:55:39 | 1 dias, 20 horas, 37 minutos, 41 segundos | 3 Dias |
victinzz | pGFkqWrkaAVCaLZPL0Kvp8NKPjc= | 2020-08-04 22:42:03 | | 1 dias, 3 horas, 22 minutos, 14 segundos | 0 dias, 3 horas, 11 minutos, 37 segundos | 1 dias, 0 horas, 10 minutos, 37 segundos | 1 Dia | 2020-08-02 02:40:41 | 1 dias, 20 horas, 37 minutos, 46 segundos | 3 Dias |
BRcyle | DYNbQ5BvqYFXbCrA1o5vRrkBOnk= | 2020-05-29 21:00:05 | | 1 dias, 3 horas, 22 minutos, 2 segundos | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos | 1 dias, 3 horas, 22 minutos, 2 segundos | 1 Dia | 2020-05-28 21:49:10 | 1 dias, 20 horas, 37 minutos, 58 segundos | 3 Dias |
Bob Esponja | l1zAxPlx0tAunSKz5B28tIOe6xs= | 2024-06-26 07:14:10 | | 1 dias, 3 horas, 22 minutos, 1 segundos | 0 dias, 23 horas, 39 minutos, 35 segundos | 0 dias, 3 horas, 42 minutos, 26 segundos | 1 Dia | 2024-06-26 03:52:10 | 1 dias, 20 horas, 37 minutos, 59 segundos | 3 Dias |
SmB! | 9y7qjjw2oC/bbU86C2Kh9sigriw= | 2019-11-19 20:27:44 | | 1 dias, 3 horas, 22 minutos, 0 segundos | 0 dias, 2 horas, 1 minutos, 53 segundos | 1 dias, 1 horas, 20 minutos, 7 segundos | 1 Dia | 2019-11-11 22:22:13 | 1 dias, 20 horas, 38 minutos, 0 segundos | 3 Dias |
Kazama | aQ7zXHeFq1+4w0RsCR7Z0fHoOk4= | 2019-03-13 01:51:20 | | 1 dias, 3 horas, 21 minutos, 51 segundos | 0 dias, 3 horas, 16 minutos, 6 segundos | 1 dias, 0 horas, 5 minutos, 45 segundos | 1 Dia | 2019-03-11 20:42:46 | 1 dias, 20 horas, 38 minutos, 9 segundos | 3 Dias |
FeMuniz | VcUTIjGnUZ+povI81KY/w2f7lZo= | 2021-09-18 21:13:11 | | 1 dias, 3 horas, 21 minutos, 44 segundos | 0 dias, 6 horas, 11 minutos, 21 segundos | 0 dias, 21 horas, 10 minutos, 23 segundos | 1 Dia | 2021-09-17 23:12:48 | 1 dias, 20 horas, 38 minutos, 16 segundos | 3 Dias |
TP_Elve | lEi75Dd8jiuTEv5vCoWbD2lJlnI= | 2020-05-14 22:44:13 | | 1 dias, 3 horas, 21 minutos, 30 segundos | 0 dias, 0 horas, 2 minutos, 53 segundos | 1 dias, 3 horas, 18 minutos, 37 segundos | 1 Dia | 2020-04-14 21:23:46 | 1 dias, 20 horas, 38 minutos, 30 segundos | 3 Dias |
Lagartirius | FdzRCKvKvk75V2+1M2eVzcAAJz8= | 2020-02-05 12:54:41 | | 1 dias, 3 horas, 21 minutos, 29 segundos | 0 dias, 8 horas, 47 minutos, 32 segundos | 0 dias, 18 horas, 33 minutos, 57 segundos | 1 Dia | 2019-11-09 20:58:48 | 1 dias, 20 horas, 38 minutos, 31 segundos | 3 Dias |
VitaoA7x | IzWnNK71Q/1flAPd9P+TiMPoC2g= | 2021-08-20 18:10:52 | | 1 dias, 3 horas, 21 minutos, 9 segundos | 0 dias, 0 horas, 5 minutos, 20 segundos | 1 dias, 3 horas, 15 minutos, 49 segundos | 1 Dia | 2021-08-16 22:33:48 | 1 dias, 20 horas, 38 minutos, 51 segundos | 3 Dias |
Marilia & Mendonça | Ylp7xsr8JYttmPcY/rSL+TJTP6o= | 2022-02-27 22:12:38 | | 1 dias, 3 horas, 20 minutos, 26 segundos | 0 dias, 9 horas, 49 minutos, 33 segundos | 0 dias, 17 horas, 30 minutos, 53 segundos | 1 Dia | 2022-02-27 18:51:18 | 1 dias, 20 horas, 39 minutos, 34 segundos | 3 Dias |
Marcos | 22nfcNaOLsyDJw+Dw6OSj0dHM1c= | 2021-06-14 20:01:51 | | 1 dias, 3 horas, 20 minutos, 9 segundos | 0 dias, 23 horas, 59 minutos, 58 segundos | 0 dias, 3 horas, 20 minutos, 11 segundos | 1 Dia | 2021-06-13 20:15:12 | 1 dias, 20 horas, 39 minutos, 51 segundos | 3 Dias |
CDT | 420S8vNBYqW6MjKKU6EGxmyYlEA= | 2025-06-28 14:37:05 | | 1 dias, 3 horas, 20 minutos, 2 segundos | 0 dias, 0 horas, 12 minutos, 15 segundos | 1 dias, 3 horas, 7 minutos, 47 segundos | 1 Dia | 2025-06-28 02:02:47 | 1 dias, 20 horas, 39 minutos, 58 segundos | 3 Dias |
SeFF | gYK1MiODhXg5APX/vXJkAn+jXto= | 2021-05-19 07:01:11 | | 1 dias, 3 horas, 19 minutos, 55 segundos | 0 dias, 13 horas, 31 minutos, 25 segundos | 0 dias, 13 horas, 48 minutos, 30 segundos | 1 Dia | 2021-05-19 03:41:17 | 1 dias, 20 horas, 40 minutos, 5 segundos | 3 Dias |
Luka | Ip7xp/DM2rjQMtGSLMN4pfbwcBg= | 2019-11-14 00:33:51 | | 1 dias, 3 horas, 19 minutos, 51 segundos | 0 dias, 8 horas, 54 minutos, 18 segundos | 0 dias, 18 horas, 25 minutos, 33 segundos | 1 Dia | 2019-11-13 21:14:01 | 1 dias, 20 horas, 40 minutos, 9 segundos | 3 Dias |
-ska!l!cek- | en8MEDyxRHPviujJTOkPnPuBQKM= | 2020-04-28 10:08:13 | | 1 dias, 3 horas, 19 minutos, 28 segundos | 0 dias, 0 horas, 30 minutos, 9 segundos | 1 dias, 2 horas, 49 minutos, 19 segundos | 1 Dia | 2020-04-14 16:23:16 | 1 dias, 20 horas, 40 minutos, 32 segundos | 3 Dias |
Doglã1 | TlIv34yrUC/ts2wXO5Jjn4CUhOQ= | 2019-07-28 21:12:17 | | 1 dias, 3 horas, 19 minutos, 10 segundos | 0 dias, 4 horas, 39 minutos, 54 segundos | 0 dias, 22 horas, 39 minutos, 16 segundos | 1 Dia | 2019-07-27 18:20:19 | 1 dias, 20 horas, 40 minutos, 50 segundos | 3 Dias |
MUSTANG /NIKKO | Ts+VGtSF4O+LcWk8WOfQ2zyhoCI= | 2021-09-07 10:41:58 | | 1 dias, 3 horas, 18 minutos, 17 segundos | 0 dias, 2 horas, 56 minutos, 58 segundos | 1 dias, 0 horas, 21 minutos, 19 segundos | 1 Dia | 2020-06-28 17:45:03 | 1 dias, 20 horas, 41 minutos, 43 segundos | 3 Dias |
N1ke | yRgCkhEkc/AjRAeUCDjv9uWZhbw= | 2023-05-18 01:20:27 | | 1 dias, 3 horas, 18 minutos, 6 segundos | 0 dias, 5 horas, 56 minutos, 53 segundos | 0 dias, 21 horas, 21 minutos, 13 segundos | 1 Dia | 2023-05-17 22:02:22 | 1 dias, 20 horas, 41 minutos, 54 segundos | 3 Dias |
Luan | Z/7ZvfPcqR/XVwbxWi6MAupYQJ8= | 2022-05-26 00:41:44 | | 1 dias, 3 horas, 17 minutos, 52 segundos | 0 dias, 3 horas, 48 minutos, 8 segundos | 0 dias, 23 horas, 29 minutos, 44 segundos | 1 Dia | 2022-05-25 21:07:32 | 1 dias, 20 horas, 42 minutos, 8 segundos | 3 Dias |
snpx | A0GWZREA5ku4HfYeYvGD6mxJYuo= | 2020-10-30 03:14:25 | | 1 dias, 3 horas, 17 minutos, 25 segundos | 0 dias, 3 horas, 50 minutos, 48 segundos | 0 dias, 23 horas, 26 minutos, 37 segundos | 1 Dia | 2020-10-29 01:58:36 | 1 dias, 20 horas, 42 minutos, 35 segundos | 3 Dias |
Marcelinho | GJEDu7/fHkvxeDOvm9NJd2DIQHU= | 2025-03-14 21:03:19 | | 1 dias, 3 horas, 17 minutos, 3 segundos | 0 dias, 0 horas, 33 minutos, 18 segundos | 1 dias, 2 horas, 43 minutos, 45 segundos | 1 Dia | 2025-03-03 00:58:54 | 1 dias, 20 horas, 42 minutos, 57 segundos | 3 Dias |
Rafael1 | 3CR1zsQjxLEBeTxUmsdx1ejDGUA= | 2020-01-04 01:12:49 | | 1 dias, 3 horas, 16 minutos, 41 segundos | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos | 1 dias, 3 horas, 16 minutos, 41 segundos | 1 Dia | 2019-12-29 00:01:41 | 1 dias, 20 horas, 43 minutos, 19 segundos | 3 Dias |
dieguii | P5UDIPM9QNu+R1UxGOdiowK4/UA= | 2021-05-27 01:30:34 | | 1 dias, 3 horas, 16 minutos, 15 segundos | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos | 1 dias, 3 horas, 16 minutos, 15 segundos | 1 Dia | 2021-05-26 00:28:55 | 1 dias, 20 horas, 43 minutos, 45 segundos | 3 Dias |
KPT1NNN- | SqL5QxElzW49Lyi6ONjhXTB4hNQ= | 2021-08-04 21:03:59 | | 1 dias, 3 horas, 15 minutos, 51 segundos | 0 dias, 6 horas, 19 minutos, 1 segundos | 0 dias, 20 horas, 56 minutos, 50 segundos | 1 Dia | 2021-08-01 15:28:23 | 1 dias, 20 horas, 44 minutos, 9 segundos | 3 Dias |
vinicius kvxzin | Kg8/IfKkLRTgYZ+N2GjONb7LpNA= | 2022-03-07 15:50:28 | | 1 dias, 3 horas, 15 minutos, 9 segundos | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos | 1 dias, 3 horas, 15 minutos, 9 segundos | 1 Dia | 2022-03-05 19:07:09 | 1 dias, 20 horas, 44 minutos, 51 segundos | 3 Dias |
Dkstulio | C+cTwBK7HfJkwgHLfFtHTcVJhJA= | 2023-07-14 19:35:56 | | 1 dias, 3 horas, 14 minutos, 49 segundos | 0 dias, 0 horas, 42 minutos, 44 segundos | 1 dias, 2 horas, 32 minutos, 5 segundos | 1 Dia | 2023-07-13 22:03:14 | 1 dias, 20 horas, 45 minutos, 11 segundos | 3 Dias |
spy | STkPHNYUQRBwAjftI9Ec/BJEiyQ= | 2024-01-16 23:16:01 | | 1 dias, 3 horas, 14 minutos, 22 segundos | 0 dias, 3 horas, 20 minutos, 31 segundos | 0 dias, 23 horas, 53 minutos, 51 segundos | 1 Dia | 2023-09-15 13:07:40 | 1 dias, 20 horas, 45 minutos, 38 segundos | 3 Dias |
vini | O8iBgHkqAH0+mxSbB0V5787v6Mg= | 2023-09-02 23:06:02 | | 1 dias, 3 horas, 13 minutos, 43 segundos | 0 dias, 2 horas, 41 minutos, 18 segundos | 1 dias, 0 horas, 32 minutos, 25 segundos | 1 Dia | 2023-08-27 16:52:21 | 1 dias, 20 horas, 46 minutos, 17 segundos | 3 Dias |
esforço | pFpN3bkpN+HRTGyh7AZROLU7RA8= | 2024-12-28 19:43:11 | | 1 dias, 3 horas, 13 minutos, 32 segundos | 0 dias, 0 horas, 18 minutos, 44 segundos | 1 dias, 2 horas, 54 minutos, 48 segundos | 1 Dia | 2024-12-21 19:07:00 | 1 dias, 20 horas, 46 minutos, 28 segundos | 3 Dias |
gogau | SihA5R5czuv+5qlf895g3k41i4g= | 2021-05-19 19:45:39 | | 1 dias, 3 horas, 13 minutos, 24 segundos | 0 dias, 7 horas, 1 minutos, 53 segundos | 0 dias, 20 horas, 11 minutos, 31 segundos | 1 Dia | 2021-05-19 16:31:08 | 1 dias, 20 horas, 46 minutos, 36 segundos | 3 Dias |
Dinho | QQCSuYisbhKNvDY1wvFKzpTJx+w= | 2020-07-05 02:21:44 | | 1 dias, 3 horas, 13 minutos, 14 segundos | 0 dias, 5 horas, 14 minutos, 56 segundos | 0 dias, 21 horas, 58 minutos, 18 segundos | 1 Dia | 2020-07-04 23:08:31 | 1 dias, 20 horas, 46 minutos, 46 segundos | 3 Dias |
xdxd | H1VNhiyCZhTucAWFwFA+jYG/bRg= | 2021-03-25 21:49:08 | | 1 dias, 3 horas, 12 minutos, 23 segundos | 0 dias, 2 horas, 14 minutos, 41 segundos | 1 dias, 0 horas, 57 minutos, 42 segundos | 1 Dia | 2021-03-25 18:32:17 | 1 dias, 20 horas, 47 minutos, 37 segundos | 3 Dias |
r4j | eCs2lVZz/z5B40S/KWsBjUxSTeE= | 2023-10-22 22:39:25 | | 1 dias, 3 horas, 12 minutos, 17 segundos | 0 dias, 0 horas, 10 minutos, 28 segundos | 1 dias, 3 horas, 1 minutos, 49 segundos | 1 Dia | 2023-10-22 19:27:09 | 1 dias, 20 horas, 47 minutos, 43 segundos | 3 Dias |
TeamSpeakUser | i7mwIsRDrdwhuhyjQeheKsCkFDs= | 2025-06-20 19:24:52 | | 1 dias, 3 horas, 11 minutos, 52 segundos | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos | 1 dias, 3 horas, 11 minutos, 52 segundos | 1 Dia | 2025-06-19 14:52:53 | 1 dias, 20 horas, 48 minutos, 8 segundos | 3 Dias |
pepega | nJzRG3YjTkfBxp76EYtxSDLTIgo= | 2020-05-19 10:05:40 | | 1 dias, 3 horas, 11 minutos, 45 segundos | 0 dias, 3 horas, 23 minutos, 15 segundos | 0 dias, 23 horas, 48 minutos, 30 segundos | 1 Dia | 2020-05-17 08:19:37 | 1 dias, 20 horas, 48 minutos, 15 segundos | 3 Dias |
LUNEI | pAKokC72FiLvt+otpfQUxxUI13A= | 2024-10-14 19:17:49 | | 1 dias, 3 horas, 11 minutos, 23 segundos | 0 dias, 0 horas, 2 minutos, 38 segundos | 1 dias, 3 horas, 8 minutos, 45 segundos | 1 Dia | 2024-10-04 19:27:51 | 1 dias, 20 horas, 48 minutos, 37 segundos | 3 Dias |
caiozinn | TYmh4NGzrFESjDspHPMKPEoffbg= | 2024-09-05 01:38:47 | | 1 dias, 3 horas, 11 minutos, 17 segundos | 0 dias, 0 horas, 10 minutos, 42 segundos | 1 dias, 3 horas, 0 minutos, 35 segundos | 1 Dia | 2024-09-02 01:34:07 | 1 dias, 20 horas, 48 minutos, 43 segundos | 3 Dias |
Cristian | LxgpQBsjDJzcjuUxJpw+1Zww/ks= | 2022-07-07 19:26:27 | | 1 dias, 3 horas, 11 minutos, 15 segundos | 0 dias, 4 horas, 10 minutos, 15 segundos | 0 dias, 23 horas, 1 minutos, 0 segundos | 1 Dia | 2022-06-21 22:37:06 | 1 dias, 20 horas, 48 minutos, 45 segundos | 3 Dias |
Moreira GOD | 28oaE5W2wWbpzxaYzjRuMZ2LaCE= | 2021-09-27 22:52:37 | | 1 dias, 3 horas, 11 minutos, 1 segundos | 0 dias, 1 horas, 54 minutos, 46 segundos | 1 dias, 1 horas, 16 minutos, 15 segundos | 1 Dia | 2021-09-26 21:30:51 | 1 dias, 20 horas, 48 minutos, 59 segundos | 3 Dias |
leofusinato | NGgji+ruWNrOCPt4G/xM/TuEl+E= | 2025-03-05 21:50:58 | | 1 dias, 3 horas, 10 minutos, 48 segundos | 0 dias, 1 horas, 16 minutos, 28 segundos | 1 dias, 1 horas, 54 minutos, 20 segundos | 1 Dia | 2025-03-03 21:00:50 | 1 dias, 20 horas, 49 minutos, 12 segundos | 3 Dias |
chapeleto | 5BJ1J5UciaXASGN8JpRVo2ltkcM= | 2020-06-29 18:57:42 | | 1 dias, 3 horas, 10 minutos, 33 segundos | 0 dias, 0 horas, 22 minutos, 15 segundos | 1 dias, 2 horas, 48 minutos, 18 segundos | 1 Dia | 2020-06-28 05:24:30 | 1 dias, 20 horas, 49 minutos, 27 segundos | 3 Dias |
macaco | yt4AqUC9tZ1T3lzkex4W6iNpR64= | 2024-02-18 05:51:21 | | 1 dias, 3 horas, 10 minutos, 7 segundos | 0 dias, 11 horas, 21 minutos, 57 segundos | 0 dias, 15 horas, 48 minutos, 10 segundos | 1 Dia | 2024-02-18 02:41:15 | 1 dias, 20 horas, 49 minutos, 53 segundos | 3 Dias |
SPIN | 0Sr7VelUpivyhFn6KkYcG9bVVgI= | 2019-12-24 17:55:54 | | 1 dias, 3 horas, 9 minutos, 56 segundos | 0 dias, 11 horas, 49 minutos, 39 segundos | 0 dias, 15 horas, 20 minutos, 17 segundos | 1 Dia | 2019-12-23 18:33:13 | 1 dias, 20 horas, 50 minutos, 4 segundos | 3 Dias |
zillionn | hw8TN1s1qeZ78KbAL9PqElEgShI= | 2025-06-19 00:56:11 | | 1 dias, 3 horas, 8 minutos, 58 segundos | 0 dias, 0 horas, 58 minutos, 22 segundos | 1 dias, 2 horas, 10 minutos, 36 segundos | 1 Dia | 2025-06-18 21:46:44 | 1 dias, 20 horas, 51 minutos, 2 segundos | 3 Dias |
Vancer | x5KbDwmtvDQB6loDAyixHZ03eyg= | 2024-05-29 20:12:42 | | 1 dias, 3 horas, 8 minutos, 24 segundos | 0 dias, 0 horas, 23 minutos, 52 segundos | 1 dias, 2 horas, 44 minutos, 32 segundos | 1 Dia | 2024-05-26 17:07:58 | 1 dias, 20 horas, 51 minutos, 36 segundos | 3 Dias |
TeamSpeakUser1 | eS2JFIMTppl31oAiJm4T8YIlndw= | 2024-11-04 22:24:13 | | 1 dias, 3 horas, 8 minutos, 9 segundos | 0 dias, 0 horas, 1 minutos, 5 segundos | 1 dias, 3 horas, 7 minutos, 4 segundos | 1 Dia | 2024-10-28 20:53:10 | 1 dias, 20 horas, 51 minutos, 51 segundos | 3 Dias |
madz1k4 | aAVjtpwpDSqWz7UhfdfogdA2Fdk= | 2021-01-06 22:23:02 | | 1 dias, 3 horas, 7 minutos, 27 segundos | 0 dias, 3 horas, 9 minutos, 27 segundos | 0 dias, 23 horas, 58 minutos, 0 segundos | 1 Dia | 2021-01-05 18:08:07 | 1 dias, 20 horas, 52 minutos, 33 segundos | 3 Dias |
Zé Torto | dGJLtTcHgOT23nX5XnWpyCUfDLA= | 2021-06-06 03:23:38 | | 1 dias, 3 horas, 7 minutos, 9 segundos | 0 dias, 2 horas, 4 minutos, 42 segundos | 1 dias, 1 horas, 2 minutos, 27 segundos | 1 Dia | 2021-06-05 16:13:49 | 1 dias, 20 horas, 52 minutos, 51 segundos | 3 Dias |
TeamSpeakUser3 | GB9DK/9tr1otmDB9ZVxFbtxrVVs= | 2020-04-01 19:15:22 | | 1 dias, 3 horas, 7 minutos, 8 segundos | 0 dias, 0 horas, 53 minutos, 18 segundos | 1 dias, 2 horas, 13 minutos, 50 segundos | 1 Dia | 2020-03-31 23:49:44 | 1 dias, 20 horas, 52 minutos, 52 segundos | 3 Dias |
nzg | mz6f0IzP9NmmXvWneyDUFvmPdXk= | 2025-01-31 01:09:07 | | 1 dias, 3 horas, 7 minutos, 2 segundos | 0 dias, 5 horas, 48 minutos, 58 segundos | 0 dias, 21 horas, 18 minutos, 4 segundos | 1 Dia | 2020-05-27 05:10:41 | 1 dias, 20 horas, 52 minutos, 58 segundos | 3 Dias |
JUBS | C8EBKoqWjwfoZrNxrZ/QXWOuDCE= | 2020-06-02 14:07:34 | | 1 dias, 3 horas, 7 minutos, 1 segundos | 0 dias, 0 horas, 28 minutos, 40 segundos | 1 dias, 2 horas, 38 minutos, 21 segundos | 1 Dia | 2020-05-31 18:10:26 | 1 dias, 20 horas, 52 minutos, 59 segundos | 3 Dias |
COMANDO RED | i1JL+s8+gwFpxSb0zpAWlzKa5EM= | 2020-07-23 16:09:20 | | 1 dias, 3 horas, 6 minutos, 55 segundos | 0 dias, 11 horas, 6 minutos, 42 segundos | 0 dias, 16 horas, 0 minutos, 13 segundos | 1 Dia | 2020-07-19 19:00:06 | 1 dias, 20 horas, 53 minutos, 5 segundos | 3 Dias |
BELO1 | zGyUZ1jNh3pUEzMJ4A9zfCoNxaw= | 2023-08-11 23:13:31 | | 1 dias, 3 horas, 5 minutos, 33 segundos | 0 dias, 0 horas, 6 minutos, 31 segundos | 1 dias, 2 horas, 59 minutos, 2 segundos | 1 Dia | 2023-08-09 23:17:58 | 1 dias, 20 horas, 54 minutos, 27 segundos | 3 Dias |
kcllp | 9y0bgKdF3qeFQe3zSdwM6JI9CPo= | 2020-01-05 23:52:31 | | 1 dias, 3 horas, 5 minutos, 29 segundos | 0 dias, 6 horas, 3 minutos, 6 segundos | 0 dias, 21 horas, 2 minutos, 23 segundos | 1 Dia | 2020-01-05 20:47:03 | 1 dias, 20 horas, 54 minutos, 31 segundos | 3 Dias |
japsfps | 1TlT0sNEUnzB6rwdMX5pvtfBrmk= | 2025-03-31 00:54:21 | | 1 dias, 3 horas, 5 minutos, 2 segundos | 0 dias, 12 horas, 23 minutos, 34 segundos | 0 dias, 14 horas, 41 minutos, 28 segundos | 1 Dia | 2025-03-13 04:29:59 | 1 dias, 20 horas, 54 minutos, 58 segundos | 3 Dias |
Leo Estronda | mjUMc/AWqJzJwY6rH5PaXl3I5f0= | 2020-05-13 03:01:34 | | 1 dias, 3 horas, 4 minutos, 23 segundos | 0 dias, 8 horas, 9 minutos, 31 segundos | 0 dias, 18 horas, 54 minutos, 52 segundos | 1 Dia | 2020-05-10 01:10:23 | 1 dias, 20 horas, 55 minutos, 37 segundos | 3 Dias |
fzn | gWRIZY45QsVfIIoFgcJHNVUn+2U= | 2023-02-05 18:19:11 | | 1 dias, 3 horas, 4 minutos, 21 segundos | 0 dias, 6 horas, 35 minutos, 0 segundos | 0 dias, 20 horas, 29 minutos, 21 segundos | 1 Dia | 2022-06-28 19:07:42 | 1 dias, 20 horas, 55 minutos, 39 segundos | 3 Dias |
RADÃO | 8xPbydArunZuSwn6ElPnfHqqQ0U= | 2019-09-19 21:28:11 | | 1 dias, 3 horas, 3 minutos, 59 segundos | 0 dias, 9 horas, 26 minutos, 15 segundos | 0 dias, 17 horas, 37 minutos, 44 segundos | 1 Dia | 2019-09-19 18:24:13 | 1 dias, 20 horas, 56 minutos, 1 segundos | 3 Dias |
cabral | 1FWtm2S1cnm0J+1JKPvDEsM6w6k= | 2019-09-17 15:24:07 | | 1 dias, 3 horas, 3 minutos, 44 segundos | 0 dias, 0 horas, 12 minutos, 43 segundos | 1 dias, 2 horas, 51 minutos, 1 segundos | 1 Dia | 2019-08-28 20:20:28 | 1 dias, 20 horas, 56 minutos, 16 segundos | 3 Dias |
Flery | LnvPF3I8+By/f3b/qTb48IKlG4E= | 2019-12-18 22:51:49 | | 1 dias, 3 horas, 3 minutos, 28 segundos | 0 dias, 10 horas, 28 minutos, 18 segundos | 0 dias, 16 horas, 35 minutos, 10 segundos | 1 Dia | 2019-12-16 23:30:39 | 1 dias, 20 horas, 56 minutos, 32 segundos | 3 Dias |
Fay | A0GuivdwhqreEhcelXQSdf364Kg= | 2020-04-29 16:30:17 | | 1 dias, 3 horas, 3 minutos, 8 segundos | 0 dias, 3 horas, 20 minutos, 48 segundos | 0 dias, 23 horas, 42 minutos, 20 segundos | 1 Dia | 2020-03-10 15:49:50 | 1 dias, 20 horas, 56 minutos, 52 segundos | 3 Dias |
gb the man | c6kw3Swgmnj5QqLHCg01nXzjelc= | 2021-10-13 22:10:44 | | 1 dias, 3 horas, 2 minutos, 46 segundos | 0 dias, 3 horas, 48 minutos, 42 segundos | 0 dias, 23 horas, 14 minutos, 4 segundos | 1 Dia | 2021-10-12 21:30:30 | 1 dias, 20 horas, 57 minutos, 14 segundos | 3 Dias |
BLANK | f8YVB0yYyoPU1N9LB70PscBTWlw= | 2023-05-17 17:37:00 | | 1 dias, 3 horas, 2 minutos, 17 segundos | 0 dias, 7 horas, 9 minutos, 14 segundos | 0 dias, 19 horas, 53 minutos, 3 segundos | 1 Dia | 2023-02-24 21:50:45 | 1 dias, 20 horas, 57 minutos, 43 segundos | 3 Dias |
cpz | vpMh+fVrISz/wzyTIG3A3GsbTZA= | 2024-09-24 21:34:35 | | 1 dias, 3 horas, 1 minutos, 59 segundos | 0 dias, 0 horas, 16 minutos, 39 segundos | 1 dias, 2 horas, 45 minutos, 20 segundos | 1 Dia | 2024-09-03 18:43:33 | 1 dias, 20 horas, 58 minutos, 1 segundos | 3 Dias |
ariel | MqfR/QN1T+Xucp51+tqDGVde2Ac= | 2020-11-16 22:50:31 | | 1 dias, 3 horas, 1 minutos, 58 segundos | 0 dias, 1 horas, 14 minutos, 51 segundos | 1 dias, 1 horas, 47 minutos, 7 segundos | 1 Dia | 2020-10-29 21:11:55 | 1 dias, 20 horas, 58 minutos, 2 segundos | 3 Dias |
Vini | XmxfoxKYch+qYUBb1D1sbGD5Ukg= | 2020-05-24 01:11:14 | | 1 dias, 3 horas, 1 minutos, 3 segundos | 0 dias, 1 horas, 1 minutos, 51 segundos | 1 dias, 1 horas, 59 minutos, 12 segundos | 1 Dia | 2020-05-23 20:37:46 | 1 dias, 20 horas, 58 minutos, 57 segundos | 3 Dias |
henrique | kaH9UHYJPXuUwW3GdUPdEyODDdU= | 2020-05-10 21:11:09 | | 1 dias, 3 horas, 0 minutos, 47 segundos | 0 dias, 1 horas, 50 minutos, 35 segundos | 1 dias, 1 horas, 10 minutos, 12 segundos | 1 Dia | 2020-05-08 23:47:13 | 1 dias, 20 horas, 59 minutos, 13 segundos | 3 Dias |
TeamSpeakUser | 2hWXZXqj4lQZJqsmFhjmcEww+5Q= | 2022-11-03 21:25:46 | | 1 dias, 3 horas, 0 minutos, 34 segundos | 0 dias, 4 horas, 10 minutos, 39 segundos | 0 dias, 22 horas, 49 minutos, 55 segundos | 1 Dia | 2022-10-23 01:28:02 | 1 dias, 20 horas, 59 minutos, 26 segundos | 3 Dias |
A*R*T*H*U*R | 3CwJrwBuwA3w6zuF07g1Gy2f564= | 2020-06-30 21:46:34 | | 1 dias, 3 horas, 0 minutos, 15 segundos | 0 dias, 0 horas, 15 minutos, 41 segundos | 1 dias, 2 horas, 44 minutos, 34 segundos | 1 Dia | 2020-06-26 01:23:10 | 1 dias, 20 horas, 59 minutos, 45 segundos | 3 Dias |
Doug Mac | f2gRMYIOnvtYsutz4g5zqUWT3Ps= | 2022-03-20 23:46:50 | | 1 dias, 3 horas, 0 minutos, 15 segundos | 0 dias, 4 horas, 22 minutos, 33 segundos | 0 dias, 22 horas, 37 minutos, 42 segundos | 1 Dia | 2022-02-22 01:45:50 | 1 dias, 20 horas, 59 minutos, 45 segundos | 3 Dias |
Finger Te Come | q2WRbFYboG5ESxVy/fP2RUo7yNc= | 2020-09-09 16:58:06 | | 1 dias, 3 horas, 0 minutos, 1 segundos | 0 dias, 1 horas, 34 minutos, 5 segundos | 1 dias, 1 horas, 25 minutos, 56 segundos | 1 Dia | 2020-07-04 00:28:39 | 1 dias, 20 horas, 59 minutos, 59 segundos | 3 Dias |
vini | HxF5X/fI5UGRZztFK68PctB183c= | 2020-05-22 19:59:48 | | 1 dias, 2 horas, 59 minutos, 46 segundos | 0 dias, 3 horas, 56 minutos, 23 segundos | 0 dias, 23 horas, 3 minutos, 23 segundos | 1 Dia | 2020-03-15 18:53:16 | 1 dias, 21 horas, 0 minutos, 14 segundos | 3 Dias |
