aggo | Wc0o5Klf/c9XAkuR3qpBS6viUKM= | 35777 | 2022-12-20 05:17:58 | | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 22 segundos | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 22 segundos | | | 0 dias, 0 horas, 29 minutos, 38 segundos | 30 Minutos |
WallCroft | /G+TAkj2AGy02u02ykOsXwJqfBE= | 34896 | 2022-11-08 02:08:39 | | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 21 segundos | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 21 segundos | | | 0 dias, 0 horas, 29 minutos, 39 segundos | 30 Minutos |
あばあば | 1lA7XSWy88FPB7g4AgN4c1s5X60= | 33361 | 2022-08-24 18:00:25 | | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 21 segundos | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 21 segundos | | | 0 dias, 0 horas, 29 minutos, 39 segundos | 30 Minutos |
ehsan | 2HNv/S7SLyxj3Tcwz/rd3gWyWh0= | 42838 | 2024-07-07 10:04:53 | | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 21 segundos | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 21 segundos | | | 0 dias, 0 horas, 29 minutos, 39 segundos | 30 Minutos |
CAGUETA ROLUDO | EJ+2vCJh4kLbBL9YdKvNgLXsBPE= | 31949 | 2022-06-21 04:19:04 | | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 21 segundos | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 21 segundos | | | 0 dias, 0 horas, 29 minutos, 39 segundos | 30 Minutos |
SettsukaSama | eQ0YbIoz+3rnzJqb4yzTOw3GxtI= | 39175 | 2023-07-21 23:51:04 | | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 21 segundos | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 21 segundos | | | 0 dias, 0 horas, 29 minutos, 39 segundos | 30 Minutos |
FlashdoPubg-fb | gDgpZ//tplHDRFGgq2JrUmtN7po= | 31576 | 2022-06-11 22:38:18 | | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 21 segundos | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 21 segundos | | | 0 dias, 0 horas, 29 minutos, 39 segundos | 30 Minutos |
TeamSpeakUser | H04V49ML45cu95K9kUAmOVesDqM= | 41250 | 2024-01-16 22:05:58 | | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 21 segundos | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 21 segundos | | | 0 dias, 0 horas, 29 minutos, 39 segundos | 30 Minutos |
shim | IS2ONG6Om2oNpCAfgOl08Dxn2tM= | 36802 | 2023-02-11 18:13:26 | | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 21 segundos | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 21 segundos | | | 0 dias, 0 horas, 29 minutos, 39 segundos | 30 Minutos |
Abraham | j1N0VPpWJklR2kGE5XDbiBXu3ls= | 40381 | 2023-10-12 03:34:12 | | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 21 segundos | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 21 segundos | | | 0 dias, 0 horas, 29 minutos, 39 segundos | 30 Minutos |
ddd | ku60E7jMrqFKWSg2weLUDajfjow= | 35655 | 2022-12-14 00:12:03 | | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 21 segundos | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 21 segundos | | | 0 dias, 0 horas, 29 minutos, 39 segundos | 30 Minutos |
Kaiocha | mmwKj6aiQ8VCn5ZBbkiu+6KV9aA= | 37934 | 2023-04-21 10:31:34 | | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 21 segundos | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 21 segundos | | | 0 dias, 0 horas, 29 minutos, 39 segundos | 30 Minutos |
TeamSpeakUser | RCLa31/ksXu6JyMA8gn1nZ5RZhM= | 43426 | 2024-09-01 02:00:46 | | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 21 segundos | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 21 segundos | | | 0 dias, 0 horas, 29 minutos, 39 segundos | 30 Minutos |
jzss | RfOkK0JSl/ZgeNWGzbpgaeLAhdQ= | 31409 | 2022-06-08 19:37:50 | | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 21 segundos | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 21 segundos | | | 0 dias, 0 horas, 29 minutos, 39 segundos | 30 Minutos |
felpimpolho | RQu1lKcsp1PTAXpv34p1dzxjkMI= | 43576 | 2024-09-11 13:37:54 | | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 21 segundos | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 21 segundos | | | 0 dias, 0 horas, 29 minutos, 39 segundos | 30 Minutos |
kamikzy | vDiKfvxBXoYlTuxJoyMjv4iZP5U= | 32599 | 2022-07-23 12:32:20 | | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 21 segundos | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 21 segundos | | | 0 dias, 0 horas, 29 minutos, 39 segundos | 30 Minutos |
Antro | X1g3l/0Hctwp8kGlfvY7CpsMELI= | 35106 | 2022-11-14 13:46:32 | | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 21 segundos | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 21 segundos | | | 0 dias, 0 horas, 29 minutos, 39 segundos | 30 Minutos |
TeamSpeakUser3 | Yl69eJgbl/IbVtS05itgsrKJ2fg= | 33236 | 2022-08-17 20:24:17 | | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 21 segundos | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 21 segundos | | | 0 dias, 0 horas, 29 minutos, 39 segundos | 30 Minutos |
aggo | 2T7zkXOW7fIe4nXQ44V0Fhu3Zzw= | 35735 | 2022-12-18 10:11:56 | | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 20 segundos | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 20 segundos | | | 0 dias, 0 horas, 29 minutos, 40 segundos | 30 Minutos |
┬úÑ-dereal | 6sAYaprBq/TJgUoq3KiGbX02NTw= | 34511 | 2022-10-25 09:06:39 | | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 20 segundos | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 20 segundos | | | 0 dias, 0 horas, 29 minutos, 40 segundos | 30 Minutos |
ddsad | g78tZxBaQH/mhAS3LwVilpGq/wc= | 34280 | 2022-10-11 20:26:10 | | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 20 segundos | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 20 segundos | | | 0 dias, 0 horas, 29 minutos, 40 segundos | 30 Minutos |
aggo | HBM5yaezxzt94Nm8zuOcGtuOaDo= | 35773 | 2022-12-20 03:20:24 | | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 20 segundos | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 20 segundos | | | 0 dias, 0 horas, 29 minutos, 40 segundos | 30 Minutos |
Pexano | iAD50p1M9XyDtdEIHs3YCuQLQY4= | 31839 | 2022-06-18 12:56:03 | | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 20 segundos | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 20 segundos | | | 0 dias, 0 horas, 29 minutos, 40 segundos | 30 Minutos |
TeamSpeakUser1 | MmfhYmrc0nkpodTWAa4hsYL8dBE= | 32299 | 2022-07-07 17:31:11 | | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 20 segundos | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 20 segundos | | | 0 dias, 0 horas, 29 minutos, 40 segundos | 30 Minutos |
DESZCZYK | nTw8GBRVytNpxu39i744l0KLULE= | 33191 | 2022-08-15 00:27:48 | | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 20 segundos | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 20 segundos | | | 0 dias, 0 horas, 29 minutos, 40 segundos | 30 Minutos |
zukablyat | o2k2tZykc0gonxiVM+U+5XoS/mI= | 38456 | 2023-05-31 20:35:51 | | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 20 segundos | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 20 segundos | | | 0 dias, 0 horas, 29 minutos, 40 segundos | 30 Minutos |
TeamSpeakUser1 | qBKyMpwZ0hiY6D3gPwJzudo48s8= | 34854 | 2022-11-06 20:11:44 | | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 20 segundos | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 20 segundos | | | 0 dias, 0 horas, 29 minutos, 40 segundos | 30 Minutos |
Amateur- | w3YcxrXvG/u4p4X9XubUCVQEOVo= | 34820 | 2022-11-06 10:23:16 | | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 20 segundos | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 20 segundos | | | 0 dias, 0 horas, 29 minutos, 40 segundos | 30 Minutos |
bekene | WEz/2V+Bba+p0ALl7enxipXKhkI= | 34254 | 2022-10-09 17:47:43 | | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 20 segundos | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 20 segundos | | | 0 dias, 0 horas, 29 minutos, 40 segundos | 30 Minutos |
4242 | WyxJtHJpqH3yVxls70yn2pfueKs= | 43074 | 2024-08-02 16:43:07 | | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 20 segundos | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 20 segundos | | | 0 dias, 0 horas, 29 minutos, 40 segundos | 30 Minutos |
KeLvVviNnNn | X3b0xEHnShxFnSC3l98SQNdPi4k= | 44038 | 2024-10-11 12:34:30 | | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 20 segundos | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 20 segundos | | | 0 dias, 0 horas, 29 minutos, 40 segundos | 30 Minutos |
miojo da qbrada | xnbX1g1YZQf5OuD+wHve2Rn82vo= | 34929 | 2022-11-08 21:05:07 | | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 20 segundos | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 20 segundos | | | 0 dias, 0 horas, 29 minutos, 40 segundos | 30 Minutos |
TeamSpeakUser | z6NFa1KoyD+bMigF8LHdGtjVSI4= | 32047 | 2022-06-24 22:43:53 | | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 20 segundos | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 20 segundos | | | 0 dias, 0 horas, 29 minutos, 40 segundos | 30 Minutos |
SiXzera | zsJw9D9iPH2xzkYWI74anm3by+g= | 32288 | 2022-07-06 22:12:48 | | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 20 segundos | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 20 segundos | | | 0 dias, 0 horas, 29 minutos, 40 segundos | 30 Minutos |
Neil | /M//l0VKtvWmom5+wSEBufKhZyc= | 39058 | 2023-07-10 16:01:03 | | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 19 segundos | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 19 segundos | | | 0 dias, 0 horas, 29 minutos, 41 segundos | 30 Minutos |
Hozzys | +oAwcIa16qWy4I9oeflvg3wwlPY= | 42288 | 2024-05-02 10:07:10 | | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 19 segundos | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 19 segundos | | | 0 dias, 0 horas, 29 minutos, 41 segundos | 30 Minutos |
T3Z3U | 0llgtPalSZjQZJYFwvJysnN5bC0= | 8671 | 2020-03-08 05:49:13 | | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 19 segundos | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 19 segundos | | | 0 dias, 0 horas, 29 minutos, 41 segundos | 30 Minutos |
4Acr | 2+NGgdqx08pfpLi7EI4fgmCPLAI= | 40677 | 2023-11-11 06:28:12 | | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 19 segundos | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 19 segundos | | | 0 dias, 0 horas, 29 minutos, 41 segundos | 30 Minutos |
HJHJ | 2xupuT9aQ+1Dr3uaePCkkrw4k5Y= | 42620 | 2024-06-11 16:16:33 | | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 19 segundos | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 19 segundos | | | 0 dias, 0 horas, 29 minutos, 41 segundos | 30 Minutos |
Thiago ;] | 3NhpSSDFWarVcprtBFTCF0Bk0AY= | 41685 | 2024-02-24 20:41:01 | | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 19 segundos | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 19 segundos | | | 0 dias, 0 horas, 29 minutos, 41 segundos | 30 Minutos |
TOTALGAMELAN-PC9 | B6uc3pyx8GIibEgZ5CBcMC/dw2A= | 35317 | 2022-11-23 17:51:58 | | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 19 segundos | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 19 segundos | | | 0 dias, 0 horas, 29 minutos, 41 segundos | 30 Minutos |
TeamSpeakUser4 | B9VFg0LK39QFpU16ixURFJPNH0M= | 37882 | 2023-04-16 17:30:12 | | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 19 segundos | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 19 segundos | | | 0 dias, 0 horas, 29 minutos, 41 segundos | 30 Minutos |
ThePowerSparta | E9OfJ75B1Qume/tmXHCGR1hFFSI= | 42409 | 2024-05-18 21:34:03 | | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 19 segundos | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 19 segundos | | | 0 dias, 0 horas, 29 minutos, 41 segundos | 30 Minutos |
superskippy | EflzQ6H/5z+LN4ZaD7UF3gQE7so= | 33032 | 2022-08-06 00:29:32 | | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 19 segundos | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 19 segundos | | | 0 dias, 0 horas, 29 minutos, 41 segundos | 30 Minutos |
Piscean | FMRSzXfK8Soo7pQq4+zSrtjn9I8= | 39716 | 2023-08-30 20:54:02 | | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 19 segundos | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 19 segundos | | | 0 dias, 0 horas, 29 minutos, 41 segundos | 30 Minutos |
I-100dra-I | gZCxP7h1aNeyfYFZc0aFqTKpuk8= | 35825 | 2022-12-22 11:42:25 | | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 19 segundos | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 19 segundos | | | 0 dias, 0 horas, 29 minutos, 41 segundos | 30 Minutos |
korzi | haRUkLbU0faL1kC1NL8UHipFJmk= | 40850 | 2023-11-30 15:32:38 | | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 19 segundos | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 19 segundos | | | 0 dias, 0 horas, 29 minutos, 41 segundos | 30 Minutos |
aggo | kSsLo+FgP6rdR0DFrpAin1fDOow= | 35715 | 2022-12-17 10:25:24 | | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 19 segundos | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 19 segundos | | | 0 dias, 0 horas, 29 minutos, 41 segundos | 30 Minutos |
honzikjedobrejjj | MVA2k/FLe9Z28lFrmRMjb315MZ4= | 18458 | 2020-12-25 22:35:06 | | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 19 segundos | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 19 segundos | | | 0 dias, 0 horas, 29 minutos, 41 segundos | 30 Minutos |
vinicius070720 | Mx7zLHk0Zt6aen2reNdijouyFOc= | 33871 | 2022-09-17 16:36:16 | | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 19 segundos | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 19 segundos | | | 0 dias, 0 horas, 29 minutos, 41 segundos | 30 Minutos |
legenda | PBsF0Uz71U+rEL03pp7c9D4Alu0= | 39449 | 2023-08-11 09:53:40 | | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 19 segundos | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 19 segundos | | | 0 dias, 0 horas, 29 minutos, 41 segundos | 30 Minutos |
TeamSpeakUser1 | R9HMWkEyiIc92qRd9ZhBBPRNAsM= | 41626 | 2024-02-18 16:36:29 | | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 19 segundos | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 19 segundos | | | 0 dias, 0 horas, 29 minutos, 41 segundos | 30 Minutos |
nandox | RMHMwEZiY8fciWA1WrBe2Doc7Rw= | 42887 | 2024-07-09 20:00:17 | | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 19 segundos | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 19 segundos | | | 0 dias, 0 horas, 29 minutos, 41 segundos | 30 Minutos |
hitalogabriell | ugDWYP72kVayIusG1dKPaq8DLqI= | 31700 | 2022-06-14 18:24:58 | | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 19 segundos | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 19 segundos | | | 0 dias, 0 horas, 29 minutos, 41 segundos | 30 Minutos |
SynBog1 | V4ACxLmQp5fDjGeb2R8xoBmWO0s= | 36188 | 2023-01-13 23:13:38 | | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 19 segundos | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 19 segundos | | | 0 dias, 0 horas, 29 minutos, 41 segundos | 30 Minutos |
Patrikk | vXkJA/akMwITx47wUoRpAlBKyPc= | 35883 | 2022-12-25 14:22:32 | | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 19 segundos | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 19 segundos | | | 0 dias, 0 horas, 29 minutos, 41 segundos | 30 Minutos |
lcs | WvEAkMMMQ5WU2KkRSFH8M+uBvbE= | 32537 | 2022-07-20 21:30:52 | | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 19 segundos | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 19 segundos | | | 0 dias, 0 horas, 29 minutos, 41 segundos | 30 Minutos |
Floki(Серега) | xA57JG624oSZjAzkXYToEQC0INk= | 41114 | 2024-01-02 13:22:30 | | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 19 segundos | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 19 segundos | | | 0 dias, 0 horas, 29 minutos, 41 segundos | 30 Minutos |
kana | z+F3XZfDtFvEpaQ/nF9xevoOGZ8= | 40399 | 2023-10-13 14:36:35 | | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 19 segundos | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 19 segundos | | | 0 dias, 0 horas, 29 minutos, 41 segundos | 30 Minutos |
Vašík | /+BMd7MnotXRHC0x0MvhMXdgKrg= | 37166 | 2023-03-06 11:38:50 | | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 18 segundos | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 18 segundos | | | 0 dias, 0 horas, 29 minutos, 42 segundos | 30 Minutos |
d3vct | 0D1SNdhGeBngUslMkRnsdMul98o= | 40924 | 2023-12-11 14:34:58 | | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 18 segundos | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 18 segundos | | | 0 dias, 0 horas, 29 minutos, 42 segundos | 30 Minutos |
Soares | 2V4gYAP1XpG1Cofs3fnvx3QSwb0= | 38832 | 2023-06-26 01:43:12 | | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 18 segundos | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 18 segundos | | | 0 dias, 0 horas, 29 minutos, 42 segundos | 30 Minutos |
Arnes | 323hFtTESVmYLaVxYWpT4KaAA0o= | 33562 | 2022-09-04 03:09:13 | | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 18 segundos | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 18 segundos | | | 0 dias, 0 horas, 29 minutos, 42 segundos | 30 Minutos |
DG7 | 5Zd1EwCsLLhK/44Z/RYSdbs2wFM= | 34049 | 2022-10-01 03:18:52 | | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 18 segundos | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 18 segundos | | | 0 dias, 0 horas, 29 minutos, 42 segundos | 30 Minutos |
Brunito | 72/wSmxmSplJdlkABjrNjWfAgBU= | 35300 | 2022-11-22 18:36:16 | | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 18 segundos | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 18 segundos | | | 0 dias, 0 horas, 29 minutos, 42 segundos | 30 Minutos |
Sann | 94sVQS27XFgHD6DgC+M19H8BHZU= | 36657 | 2023-02-04 22:18:16 | | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 18 segundos | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 18 segundos | | | 0 dias, 0 horas, 29 minutos, 42 segundos | 30 Minutos |
xyz | Ax5o2liZoFdOMYSGSRCqQh2R5bU= | 32136 | 2022-06-28 13:28:06 | | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 18 segundos | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 18 segundos | | | 0 dias, 0 horas, 29 minutos, 42 segundos | 30 Minutos |
fenix | CrMOGvxZ/d3FqeUeYYgurE7WCL8= | 42495 | 2024-05-27 11:27:36 | | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 18 segundos | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 18 segundos | | | 0 dias, 0 horas, 29 minutos, 42 segundos | 30 Minutos |
[j̲̅σ̲̅σ̲̅є̲̅l̲̅] | eOkp9+n3Ix4+evd7x7gZ6xdsHtQ= | 33750 | 2022-09-13 19:32:04 | | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 18 segundos | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 18 segundos | | | 0 dias, 0 horas, 29 minutos, 42 segundos | 30 Minutos |
Najt | g9MISMEtVsAo2UzbYB1rWRg+1e0= | 37365 | 2023-03-18 16:29:12 | | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 18 segundos | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 18 segundos | | | 0 dias, 0 horas, 29 minutos, 42 segundos | 30 Minutos |
aggo | JW7zqQBxUBXpucEbG6n6NZ96Osw= | 35805 | 2022-12-21 08:12:08 | | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 18 segundos | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 18 segundos | | | 0 dias, 0 horas, 29 minutos, 42 segundos | 30 Minutos |
Theo | NtvJgwFc30GnWo9t5JvZTbJzcKQ= | 32373 | 2022-07-11 15:58:43 | | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 18 segundos | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 18 segundos | | | 0 dias, 0 horas, 29 minutos, 42 segundos | 30 Minutos |
lauky | PACWD+uR/IgqLhk5Hreuz9zf3zA= | 38178 | 2023-05-11 03:02:51 | | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 18 segundos | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 18 segundos | | | 0 dias, 0 horas, 29 minutos, 42 segundos | 30 Minutos |
TeamSpeakUser1 | Pjt2/ARFYHPdGIijhdQ/W4JjFnA= | 34947 | 2022-11-09 00:27:55 | | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 18 segundos | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 18 segundos | | | 0 dias, 0 horas, 29 minutos, 42 segundos | 30 Minutos |
Feiticeiro | pokapFJjEa6ouflroJEg1wb1iKU= | 34025 | 2022-09-29 14:11:25 | | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 18 segundos | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 18 segundos | | | 0 dias, 0 horas, 29 minutos, 42 segundos | 30 Minutos |
rapidsoar | qQFNUpNJwP96+2jVjDVIP8dSfpg= | 34085 | 2022-10-02 00:11:57 | | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 18 segundos | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 18 segundos | | | 0 dias, 0 horas, 29 minutos, 42 segundos | 30 Minutos |
Racha Cuca | Tsow1kQfU/2Euf5YgiDf11kapds= | 33582 | 2022-09-04 18:57:37 | | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 18 segundos | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 18 segundos | | | 0 dias, 0 horas, 29 minutos, 42 segundos | 30 Minutos |
Kamall | Xz1NFp5hTOhnGjqsOuYDmDK6SVM= | 42855 | 2024-07-21 19:52:47 | | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 18 segundos | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 18 segundos | | | 0 dias, 0 horas, 29 minutos, 42 segundos | 30 Minutos |
TOTALGAMELAN5 | y4fBjyupGuPghzeQPG+y4Shh7dE= | 33779 | 2022-09-14 11:59:31 | | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 18 segundos | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 18 segundos | | | 0 dias, 0 horas, 29 minutos, 42 segundos | 30 Minutos |
Tom | /fGA/IOjDCyTHxrJ/hnbiYqlZFY= | 43639 | 2024-09-14 21:00:15 | | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 17 segundos | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 17 segundos | | | 0 dias, 0 horas, 29 minutos, 43 segundos | 30 Minutos |
caua | +jF0b5lZbw2q9n2D9ht42U8MH5I= | 33591 | 2022-09-05 02:07:42 | | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 17 segundos | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 17 segundos | | | 0 dias, 0 horas, 29 minutos, 43 segundos | 30 Minutos |
